Manipulate individual registers
Update values of individual registers
Aliases | Value |
---|---|
$ir | 0 |
$pc | 0 |
$target | 0 |
$0 / $zero | 0 |
$1 / $at | 0 |
$2 / $v0 | 0 |
$3 / $v1 | 0 |
$4 / $a0 | 0 |
$5 / $a1 | 0 |
$6 / $a2 | 0 |
$7 / $a3 | 0 |
$8 / $t0 | 0 |
$9 / $t1 | 0 |
$10 / $t2 | 0 |
$11 / $t3 | 0 |
$12 / $t4 | 0 |
$13 / $t5 | 0 |
$14 / $t6 | 0 |
$15 / $t7 | 0 |
$16 / $s0 | 0 |
$17 / $s1 | 0 |
$18 / $s2 | 0 |
$18 / $s2 | 0 |
$19 / $s3 | 0 |
$20 / $s4 | 0 |
$21 / $s5 | 0 |
$22 / $s6 | 0 |
$23 / $s7 | 0 |
$24 / $t8 | 0 |
$25 / $t9 | 0 |
$26 / $k0 | 0 |
$27 / $k1 | 0 |
$28 / $gp | 0 |
$29 / $sp | 0 |
$30 / $fp | 0 |
$31 / $ra | 0 |
Instruction editing
Memory editing
Create, modify and delete values from RAM memory
Interact with processor
Examine the CPU in different cycles of instruction execution.
Hover over any element to see details.